Das Cornelia Diamond Golf Resort & Spa bietet mit Tagungs- und Kongresssälen für bis zu 2.000 Personen Lösungen für Veranstaltungen jeder Größe. Der in drei Teile teilbare Citrine-Ballsaal erreicht zusammen mit dem Foyer 2.000 m²; zudem stehen Mehrzweck-Workshop-Räume unterschiedlicher Kapazität und Büros zur Verfügung.
In der folgenden Tabelle finden Sie Fläche, Deckenhöhe und Kapazität jedes Raums in verschiedenen Bestuhlungen (Theater, Klassenzimmer, Bankett, Empfang).
| Tagungsraum | Fläche (m²) | Höhe (m) | Theater | Klassenzimmer | Bankett | Empfang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foyer | 600 | 6 | – | – | – | 500 |
| Citrine 1 | 550 | 8 | 500 | 230 | 350 | 400 |
| Citrine 2 | 375 | 8 | 350 | 216 | 280 | 300 |
| Citrine 3 | 550 | 8 | 500 | 230 | 350 | 400 |
| Citrine 1+2+3 | 1.475 | 8 | 1.400 | 700 | 1.150 | 1.400 |
| Citrine 1+2+3 + Foyer | 2.000 | 6 | 1.600 | 1.100 | 1.450 | 2.000 |
| Onyx | 100 | 4 | 80 | 50 | 50 | – |
| Quartz | 100 | 4 | 80 | 50 | 50 | – |
| Topaz | 100 | 4 | 80 | 50 | 50 | – |
| Opal 1 | 100 | 4 | 100 | 54 | 50 | – |
| Opal 2 | 100 | 4 | 100 | 54 | 50 | – |
| Opal 1+2 | 210 | 4 | 200 | 108 | 100 | 200 |
| Garnet | 33 | 4 | 25 | 16 | – | – |
| Office 1 | 23 | 2,8 | – | – | – | – |
| Office 2 | 22 | 2,8 | – | – | – | – |
„–" bedeutet, dass die Bestuhlung für diesen Raum nicht verfügbar ist. Kapazitäten können je nach Aufbau variieren; für eine detaillierte Planung kontaktieren Sie bitte unser Sales-Team.

14°C